코스소개HILDESHEIM COUNTRY CLUB

코스안내

코스구성도

코스제원 (단위:m)

Lake Course
Hole PAR BLUE WHITE WHITE RED RED
L1 4 351 327 310 293 250
L2 3 163 149 137 115 86
L3 5 436 410 386 353 317
L4 4 370 360 337 303 280
L5 3 187 174 152 120 102
L6 5 453 433 412 362 337
L7 4 400 382 365 320 310
L8 4 366 337 324 291 260
L9 4 377 365 347 295 270
36 3,103 2,937 2,770 2,452 2,212
Hill Course
Hole PAR BLUE WHITE WHITE RED RED
H1 4 393 366 354 332 290
H2 3 160 147 136 108 96
H3 4 359 333 320 259 246
H4 5 492 470 445 367 357
H5 4 361 342 322 243 233
H6 4 365 343 343 280 270
H7 5 542 525 505 441 409
H8 3 171 156 145 122 112
H9 4 375 355 343 300 258
36 3,218 3,037 2,913 2,452 2,271
Valley Course
Hole PAR BLUE WHITE WHITE RED RED
V1 4 315 302 287 267 258
V2 4 497 470 443 328 284
V3 3 192 180 145 131 112
V4 4 352 327 298 261 221
V5 4 357 325 325 269 240
V6 5 519 495 477 406 379
V7 4 390 368 353 278 250
V8 3 167 153 141 125 107
V9 5 512 493 482 467 333
36 3,301 3,113 2,951 2,532 2,184